Habilite o JS em seu navegador.

VIGAS I - W

VIGAS I - W

Propriedades Mecânicas

Descrição Complemento Referência
VG I A572 GR 50 W150 x 18,0 18/M 153 x 102 x 5,8x7,1MM
VG I A572 GR 50 W200 x 15,0 15,0/M 200 x 100 x 4,3x5,2MM
VG I A572 GR 50 W200 x 26,6 26,83/M 207 x 133 x 5,8x8,4MM
VG I A572 GR 50 W200 x 31,3 31,3/M 210 x 133 x 6,4x10,2MM
VG I A572 GR 50 W250 x 32,7 32,7/M 258 x 146 x 6,1x9,1MM
VG I A572 GR 50 W250 x 38,5 38,5/M 262 x 147 x 6,6x11,2MM
VG I A572 GR 50 W250 x 44,8 44,8/M 266 x 148 x 7,6x13MM
VG I A572 GR 50 W250 x 80 (H) 80/M 256 x 255 x 9,4x15,6MM
VG I A572 GR 50 W310 x 117 (H) 117/M 314 x 307 x11,9x18,7MM
VG I A572 GR 50 W310 x 38,7 38,7/M 310 x 165 x 5,8x9,7MM
VG I A572 GR 50 W310 x 44,5 44,5/M 313 x 166 x 6,6x11,2MM
VG I A572 GR 50 W310 x 52,0 52/M 317 x 167 x 7,6x13,2MM
VG I A572 GR 50 W360 x 44,6 44,6/M 352 x 171 x6,9x9,8MM
VG I A572 GR 50 W410 x 75,0 75/M 413 x 180 x 9,7 x 16MM
Voltar

Cadastre-se

Receba nossas promoções e novidades por e-mail: