Habilite o JS em seu navegador.

TUBOS TREFILADOS

TUBOS TREFILADOS

Propriedades Mecânicas

Descrição Complemento Referência
TB TREF 8MM P1,00 x 5.600 S/COST 0,173
TB TREF 8MM P1,50 0,3/M 01256519
TB TREF 10MM P 2,5 0,42/M
TB TREF 16 x 10,25 0,95/M 01256559=5 retalhos
TB TREF 18 MM P1,20 0,497/M
TB TREF 20 MM P2,00 S/COST 0,88/M
TB TREF 22 x 16 1,45/M
TB TREF 22,5x12 P 5.25 2,23/M
TB TREF 22MM P1,50 S/COST 0,76/M com pintura
TB TREF 23 x 15,8 1,75/M 01256529=barra +-3,5m
TB TREF 25 MM P3,0 S/COST 1,7/M
TB TREF 31x13 P 9,0 4,88/M Barras+Curtas(4.120mm)
TB TREF 42,50 x 34,80 3,75/M
Voltar

Cadastre-se

Receba nossas promoções e novidades por e-mail: