Habilite o JS em seu navegador.

TUBOS INDUST P 2,00 A 2,25

TUBOS INDUST P 2,00 A 2,25

Propriedades Mecânicas

Descrição Complemento Referência
TB 1 P2,25 1,30/M 01159119
TB 1 1/2 P2,0 1,78/M
TB 1 1/8 P2,00 1,31/M
TB 1 3/4 P2,0 2,2/M 01165100
TB 2 P2,0 2,4/M 01167103
TB 2 P2,25 2,7/M 01167111
TB 2 1/2 P2,0 3,1/M 01170104
TB 2 1/2 P2,25 3,4/M 01170119
TB 2 1/4 P2,0 2,72/M
TB 3 P2,25 4,1/M 01171119
TB 3 1/2 P2,0 4,32/M Barras c/ oxidação Barras c/ oxidação
TB 4 1/2 P2,00 5,54/M 11 brs c/oxidação
TB 5 P2,00 6,17/M 01175106
TB 5 P2,25 7/M 01175119
TB 5 1/2 P 2,0 RIR 6,8/M veio RIR
TB 5 1/2 P 2,25 7,5/M
TB 6 P 2,00 7,5/M
TB 100 x 100 P2,0 38,2/B
TB 20 x 20 P 2,00 7/B
TB 20 x 30 P 2,0 9,3/B
TB 20 x 40 P 2,00 11,15/B
TB 25 x 25 P 2,0 9,3/B 01106109
TB 25 x 35 P2,00 11,6/B 01107109
TB 30 x 30 P 2,0 11,5/B 01110109
TB 30 x 40 P 2,00 13/B 01111109
TB 30 x 50 P 2,00 15,3/B 01112104
TB 30 x 60 P 2,00 17,6/B 01113100
TB 30 x 70 P 2,00 18,8/B 01114109
TB 30 x 90 P 2,00 22,8/B 01115103-tem 9barras
TB 40 x 100 P 2,00 27/B 01120107
TB 40 x 40 P 2,00 15,25/B 01116100
TB 40 x 40 P 2,25 16,2/B 01116133
TB 40 x 50 P 2,00 16,5/B 01117998
TB 40 x 50 P 2,25 19,2/B 01117119
TB 40 x 60 P 2,00 19/B 01118102
TB 40 x 80 P 2,00 23/B 01119095
TB 50 x 100 P 2,00 29/B 01129109
TB 50 x 50 P 2,00 19,6/B 01126105
TB 50 x 80 P 2,00 25/B 01128108
TB 60 x 60 P2,00 23,4/B 01130099
TB 80 x 80 P 2,00 31,3/B 01135090=tem 23brs.
TB OBL 16 x 30 P 2,25 7,86/B
TB OBL 16 x 30 P2,0 7/B 01142003
Voltar

Cadastre-se

Receba nossas promoções e novidades por e-mail: