Habilite o JS em seu navegador.

TUBOS DIN

TUBOS DIN

Propriedades Mecânicas

Descrição Complemento Referência
TB DIN 2391 TREF RED 31,85 P6,0 3,9/M
TB DIN 2440 17,20 P2,25 0,82/M barras de 7 metrros 01232002
TB DIN 2440 21,30 P2,25 1,06/M 01232010
TB DIN 2440 21,30 P2,65 1,223/M 01232029
TB DIN 2440 26,90 P2,65 1,575/M 01232061=44br.pintadas
TB DIN 2440 33,70 P2,65 2,03/M 01232096
TB DIN 2440 33,70 P3,0 2,273/M 01232100
TB DIN 2440 33,70 P3,35 2,509/M 01232118
TB DIN 2440 42,40 P 2,65 2,6/M 01232134
TB DIN 2440 42,40 P 3,0 2,915/M 01232142
TB DIN 2440 42,40 P3,35 3,227/M 01232150
TB DIN 2440 42,40 P3,75 3,575/M 01232169
TB DIN 2440 48,30 P2,65 2,984/M 01232185
TB DIN 2440 48,30 P3,0 3,353/M 01232193
TB DIN 2440 48,30 P3,35 3,715/M 01232207
TB DIN 2440 48,30 P3,75 4,12/M 01232215
TB DIN 2440 60,30 P2,65 3,769/M 01232231
TB DIN 2440 60,30 P3,0 4,24/M 01232240
TB DIN 2440 60,30 P3,35 4,705/M 01232258
TB DIN 2440 60,30 P3,75 5,23/M 01232266
TB DIN 2440 114,30 P3,0 8,235/M 01232401
TB DIN 2440 114,30 P3,75 10,225/M 01232428
TB DIN 2440 219,10 P4,75 25,835/M 01232630
TB DIN 2440 219,10 P6,30 34,085/M 01232649
Voltar

Cadastre-se

Receba nossas promoções e novidades por e-mail: