Habilite o JS em seu navegador.

ND 55006

ND 55006

Propriedades Mecânicas

Descrição Complemento Referência
ND 55006 2 1/4 (59,9) 20,3/M
ND 55006 3 5/8 (95,25) 51,14/M
ND 55006 4 (104,77) 62,14/M
ND 55006 4 1/2 (117,86) 78,6/M
ND 55006 4 1/4 (111,51) 70,4/M
ND 55006 5 (130,56) 96,48/M
ND 55006 5 1/2 (143,64) 116,8/M
ND 55006 5 3/4 (149,99) 127,34/M
ND 55006 6 (156,34) 138,33/M
ND 55006 6 1/4 (163,07) 150,53/M
ND 55006 6 3/4 (175,77) 174,86/M
ND 55006 7 3/4 (189) 202/M
Voltar

Cadastre-se

Receba nossas promoções e novidades por e-mail: